2018年04月26日 18時42分 更新
カード管理ツール
カードを種類・所属・属性や、所持している・トドメに使用したなどで表示・非表示を切り替え、管理するツールです。
魔人討伐などの長いクエストの場合、どのキャラをトドメに使用したか分からなくなって困ったので作りました。ただ、登録されているカードは管理人がプレイして確認できた物のみなので中途半端です。申し訳御座いません。
Wikiなどで調べれば分かるのですが、ネタバレが嫌なので全部自分で登録したいと思います。一番いいのは部隊編成の画面で分かるように公式のアップデートで実装されることですね。
第1部・第2部で切り替えれる様に作りたいのですが、アイテムに関しては両方に出てきたりするものがあり、線引き出来ませんでした。
新しいものを見つけ次第登録していて、現在890枚。最終更新日は2018年04月26日です。
- 所持0枚
- トドメに使用0枚
- 表示0枚
使 | 持 | 名前 | HP | AT |
---|---|---|---|---|
エール Lv252 | 500 | 1260 | ||
エール Lv32 | ||||
エール Lv42 | ||||
エール Lv52 | ||||
エール Lv62 | ||||
エール Lv72 | ||||
エール Lv82 | ||||
カフェ 全裸 | 125 | 275 | ||
クリン Lv2 | 150 | 25 | ||
クリン 全裸 | 125 | 50 | ||
スー 全裸 | 125 | 190 | ||
ハイジ Lv2 | 150 | 25 | ||
ハイジ 全裸 | 125 | 50 | ||
ビスケッタ Lv38 | 150 | 190 | ||
ビスケッタ 全裸 | 125 | 215 | ||
ビスケッタ 専属メイド | 175 | 215 | ||
ピグ 1/16 | 70 | 75 | ||
ミル 全裸 | 100 | 195 | ||
ランス Lv42 | 250 | 210 | ||
ランス Lv45 | 250 | 225 | ||
ランス Lv55 | 250 | 275 | ||
ランス Lv65 | 250 | 325 | ||
ランス Lv85 | 250 | 425 | ||
ランス タイニー | 125 | 150 | ||
ランス 全裸 | 250 | 210 | ||
ロナ Lv2 | 150 | 25 | ||
ロナ 全裸 | 125 | 50 | ||
ロナ 囚われ | 150 | 25 | ||
大野喜郎さん | 50 | 40 | ||
将軍内に居た女1 | 5 | 5 | ||
将軍内に居た女10 | 5 | 5 | ||
将軍内に居た女11 | 5 | 5 | ||
将軍内に居た女12 | 5 | 5 | ||
将軍内に居た女2 | 5 | 5 | ||
将軍内に居た女3 | 5 | 5 | ||
将軍内に居た女4 | 5 | 5 | ||
将軍内に居た女5 | 5 | 5 | ||
将軍内に居た女6 | 5 | 5 | ||
将軍内に居た女7 | 5 | 5 | ||
将軍内に居た女8 | 5 | 5 | ||
将軍内に居た女9 | 5 | 5 | ||
CITYの看板 | 0 | 100 | ||
ひまわり型黄金像 | 0 | 0 | ||
ひょうたん型黄金像 | 0 | 0 | ||
ますぞえメダル | 50 | 500 | ||
エリザベート | 5 | 0 | ||
カオス 魔剣 | 0 | 300 | ||
ガルディアメダル | 50 | 250 | ||
ケイブリスメダル | 50 | 1000 | ||
ケッセルリンクメダル | 50 | 500 | ||
シルキィメダル | 50 | 165 | ||
ジャハルッカスの爪 | 0 | 100 | ||
ツォトンメダル | 250 | 200 | ||
ハウゼルメダル | 50 | 250 | ||
バボラメダル | 50 | 250 | ||
バンオペタの証A | 0 | 0 | ||
パイアールメダル | 50 | 500 | ||
ヒラミレモン | 0 | 0 | ||
ピサロメダル | 250 | 200 | ||
ヘケート | 5 | 0 | ||
メディウサメダル | 50 | 500 | ||
ヨシフメダル | 250 | 200 | ||
ルメイメダル | 250 | 200 | ||
レイメダル | 50 | 250 | ||
レキシントンメダル | 50 | 500 | ||
ワーグメダル | 50 | 500 | ||
上級天使のブラ | 90 | 90 | ||
伝説の武具主人公 | 2500 | 2500 | ||
土のオーブ | 0 | 0 | ||
宝剣イングランド | 0 | 750 | ||
木のオーブ | 0 | 0 | ||
水のオーブ | 0 | 0 | ||
法王の加護 | 25 | 25 | ||
海の思い出 | 5 | 5 | ||
火のオーブ | 0 | 0 | ||
珍しい貝1 | 0 | 0 | ||
珍しい貝2 | 0 | 0 | ||
珍しい貝3 | 0 | 0 | ||
珍しい貝4 | 0 | 0 | ||
盆栽型黄金像 | 0 | 0 | ||
真カオス 魔剣 | 0 | 1500 | ||
神官ソード | 0 | 50 | ||
神官冒険服 | 50 | 0 | ||
究極うさぎ鍋 | 2000 | 0 | ||
緑の瓶 | 0 | 0 | ||
金のオーブ | 0 | 0 | ||
鋼鉄黒飴貝 | 500 | 500 | ||
鏡餅 | 150 | 0 | ||
高級巻き尺 | 0 | 0 | ||
あおい 全裸 | 50 | 40 | ||
あおい 穴奴隷 | 75 | 15 | ||
かなみ Lv40 | 175 | 190 | ||
かなみ タイニー | 125 | 150 | ||
かなみ 巨大 | 750 | 190 | ||
かなみ 運命の女 | 175 | 190 | ||
アスカ 幼女 | 50 | 50 | ||
アールコート Lv20 | 115 | 100 | ||
アールコート Lv43 | 115 | 100 | ||
アールコート 全裸 | 90 | 125 | ||
イベット Lv53 | 200 | 265 | ||
イベット 全裸 | 200 | 265 | ||
エクス Lv29 | 250 | 145 | ||
オーギル Lv53 | 250 | 265 | ||
キンケード Lv36 | 250 | 145 | ||
コルドバ Lv44 | 400 | 200 | ||
ザンス Lv105 | ||||
ザンス Lv255 | 600 | 1275 | ||
ザンス Lv85 | ||||
ザンス Lv95 | ||||
ジャロ Lv49 | 150 | 210 | ||
ジュリア Lv1 | 75 | 5 | ||
ジュリア Lv3 | 75 | 15 | ||
ジュリア スーパー | 200 | 400 | ||
ジュリア 全裸 | 50 | 40 | ||
スー Lv33 | 150 | 165 | ||
スー 野生児 | 150 | 165 | ||
チャカ Lv39 | 50 | 195 | ||
チルディ Lv31 | 160 | 155 | ||
チルディ Lv44 | 175 | 220 | ||
チルディ 全裸 | 150 | 245 | ||
チルディ 穴奴隷 | 175 | 220 | ||
チルディ 運命の女 | 175 | 250 | ||
ドッス Lv53 | ||||
ドッス Lv55 | ||||
ハウレーン Lv36 | 200 | 180 | ||
ハウレーン 全裸 | 175 | 200 | ||
バレス Lv37 | 275 | 185 | ||
バレス 大将軍 | 275 | 185 | ||
ピグ 1/2 | 60 | 75 | ||
ブリティシュ Lv?? | 1000 | 50 | ||
マリス Lv48 | 175 | 240 | ||
マリス Lv67 | 175 | 335 | ||
マリス 全裸 | 150 | 265 | ||
メナド Lv26 | 150 | 130 | ||
メナド Lv46 | 150 | 230 | ||
メナド 全裸 | 125 | 255 | ||
メルフェイス Lv20 | 100 | 100 | ||
メルフェイス Lv48 | 100 | 240 | ||
メルフェイス 全裸 | 75 | 125 | ||
リア Lv20 | 75 | 100 | ||
リア 全裸 | 50 | 125 | ||
リア 壊れた | 5 | 5 | ||
リア 運命の女 | 75 | 100 | ||
リック Lv58 | 250 | 290 | ||
リック Lv70 | 250 | 350 | ||
レイラ Lv52 | 205 | 260 | ||
レイラ 全裸 | 180 | 285 | ||
レイラ 酒乱 | 205 | 260 | ||
リーザス白兵 Lv40 | 245 | 200 | ||
リーザス白騎士 Lv40 | 260 | 210 | ||
リーザス赤兵 Lv30 | 245 | 150 | ||
リーザス赤騎士 Lv40 | 260 | 210 | ||
リーザス青兵 Lv30 | 245 | 150 | ||
リーザス青騎士 Lv40 | 260 | 210 | ||
リーザス黒兵 Lv30 | 245 | 150 | ||
リーザス黒騎士 Lv40 | 260 | 210 | ||
リーザス黒騎士 Lv50 | 260 | 260 | ||
弓兵 Lv40 | 230 | 200 | ||
戦士 Lv25 | 240 | 125 | ||
親衛隊 Lv10 | 165 | 50 | ||
親衛隊 Lv25 | 165 | 125 | ||
親衛隊 Lv30 | 165 | 150 | ||
親衛隊 Lv35 | 165 | 175 | ||
親衛隊 Lv40 | 165 | 200 | ||
魔法使い Lv35 | 200 | 175 | ||
タツノオトシドコロ | 0 | 0 | ||
バイロード | 50 | 50 | ||
ペルシオン | 0 | 250 | ||
リーザスの旗 | 0 | 0 | ||
リーザス聖剣 | 0 | 100 | ||
リーザス鎧 | 50 | 50 | ||
ルンルンバ | 0 | 0 | ||
伝説の武具リーザス | 2500 | 2500 | ||
王家の歴史書 | 0 | 0 | ||
調教バイブル | 0 | 0 | ||
重い棍棒 | 0 | 50 | ||
よーぜふ | 300 | 235 | ||
アナセル Lv11 | 170 | 55 | ||
アナセル 全裸 | 145 | 80 | ||
アナセル 特上贄 | 370 | 55 | ||
アミトス Lv38 | 325 | 190 | ||
アミトス チュパ | 300 | 225 | ||
アミトス 全裸 | 300 | 225 | ||
アレックス 80 | 225 | 400 | ||
イオ Lv40 | 180 | 200 | ||
イオ 全裸 | 170 | 200 | ||
エレナ 処女山賊 | 200 | 200 | ||
オルオレ Lv40 | 250 | 200 | ||
クリーム Lv23 | 150 | 115 | ||
クリーム 全裸 | 125 | 140 | ||
クリーム 濃厚 | 150 | 115 | ||
コンバート Lv25 | 200 | 125 | ||
サムソン Lv53 | 450 | 265 | ||
シーラ Lv39 | 250 | 195 | ||
シーラ 全裸 | 225 | 230 | ||
シーラ 壊れた | 5 | 5 | ||
シーラ 運命の女 | 250 | 195 | ||
デストラー Lv53 | 200 | 265 | ||
トルストイ Lv33 | 290 | 165 | ||
バード Lv32 | 250 | 160 | ||
パットン Lv54 | 425 | 270 | ||
パットン Lv70 | 435 | 350 | ||
パットン 黒歴史 | 435 | 350 | ||
ヒューバート Lv45 | 375 | 225 | ||
ヒューバート Lv60 | 375 | 300 | ||
ピグ Lv28 | 110 | 140 | ||
ピグ Lv45 | 110 | 225 | ||
ピグ タイニー | 125 | 150 | ||
ピグ 全裸 | 85 | 165 | ||
フレイア Lv48 | 160 | 240 | ||
フレイア 全裸 | 135 | 265 | ||
ブラックスワン | 160 | 240 | ||
ペルエレ Lv3 | 110 | 15 | ||
ペルエレ 使徒 | 400 | 400 | ||
ペルエレ 全裸 | 85 | 40 | ||
ホ・ラガ Lv?? | 250 | 250 | ||
メリム Lv30 | 145 | 150 | ||
メリム 全裸 | 120 | 175 | ||
ルシアン 奴隷 | 5 | 5 | ||
ルーベラン Lv30 | 200 | 150 | ||
ルーベラン 全裸 | 200 | 175 | ||
レリコフ Lv119 | ||||
レリコフ Lv129 | ||||
レリコフ Lv139 | ||||
レリコフ Lv259 | 400 | 1295 | ||
ロレックス Lv45 | 350 | 250 | ||
ロレックス Lv71 | 350 | 380 | ||
ワッス Lv53 | ||||
ワッス Lv55 | ||||
真田透琳 Lv45 | 200 | 275 | ||
真田透琳 Lv55 | 200 | 275 | ||
闇鷺 Lv40 | 150 | 200 | ||
闇鷺 全裸 | 125 | 225 | ||
ヘルマン騎士 Lv30 | 340 | 150 | ||
ヘルマン騎士 Lv33 | 340 | 165 | ||
ヘルマン騎士 Lv35 | 340 | 175 | ||
ヘルマン騎士 Lv40 | 340 | 200 | ||
ヘルマン騎士 Lv45 | 340 | 225 | ||
弓兵 Lv20 | 230 | 100 | ||
戦士 Lv30 | 240 | 150 | ||
魔法使い Lv40 | 200 | 200 | ||
魔物使い Lv30 | 165 | 150 | ||
魔物使い Lv33 | 165 | 165 | ||
魔物使い Lv35 | 165 | 175 | ||
魔物使い Lv40 | 165 | 200 | ||
魔物使い Lv45 | 165 | 225 | ||
ザナゲスサーガー | 0 | 0 | ||
ストロンガー | 0 | 210 | ||
ヘルマンの旗 | 0 | 0 | ||
ヘルマン石壁 | 100 | 0 | ||
伝説の武具ヘルマン | 2500 | 2500 | ||
叔父のグローブ | 0 | 50 | ||
昭和の鉄骨 | 0 | 50 | ||
楽馬 | 0 | 0 | ||
真・守り神様 | 100 | 0 | ||
アニス Lv56 | 150 | 280 | ||
アニス Lv88 | 150 | 400 | ||
アニス 全裸 | 125 | 305 | ||
アレックス Lv44 | 225 | 220 | ||
ウィチタ Lv35 | 150 | 175 | ||
ウィチタ 全裸 | 125 | 200 | ||
ウスピラ Lv29 | 145 | 145 | ||
ウスピラ Lv32 | 145 | 160 | ||
ウスピラ 全裸 | 120 | 185 | ||
ウルザ Lv47 | 165 | 235 | ||
ウルザ Lv75 | 165 | 375 | ||
ウルザ 全裸 | 140 | 265 | ||
エレナ 全裸 | 200 | 200 | ||
エレナ 山賊 | 200 | 200 | ||
エレナ 花屋 | 100 | 15 | ||
エロピチャ Lv13 | 115 | 65 | ||
エロピチャ 全裸 | 90 | 90 | ||
カオル Lv38 | 150 | 190 | ||
カオル 全裸 | 75 | 215 | ||
カバッハーン Lv39 | 200 | 195 | ||
カバッハーン Lv46 | 200 | 230 | ||
ガンジー Lv60 | 250 | 300 | ||
ガンジー Lv99 | 250 | 495 | ||
キムチ Lv6 | 125 | 30 | ||
キムチ 全裸 | 100 | 55 | ||
サイアス Lv36 | 235 | 180 | ||
サイアス Lv41 | 235 | 205 | ||
ザカリテ 3級魔神 | 1300 | 800 | ||
ジャムコ 瀕死 | 15 | 50 | ||
セスナ Lv18 | 100 | 90 | ||
ソルトアン Lv53 | 200 | 265 | ||
ソルトアン 全裸 | 200 | 265 | ||
チョチョマン Lv13 | 50 | 65 | ||
テオマン 村人 | 200 | 1500 | ||
ヌシヌ Lv100 | ||||
ヌシヌ Lv110 | ||||
ヌシヌ Lv120 | ||||
ヌシヌ Lv130 | ||||
ヌシヌ Lv140 | ||||
ヌシヌ Lv250 | 300 | 1250 | ||
ネルソン Lv17 | 185 | 85 | ||
パセリ 全裸 | 125 | 265 | ||
パセリ 英霊 | 150 | 240 | ||
パパイヤ Lv48 | 150 | 240 | ||
パパイヤ 全裸 | 125 | 265 | ||
ピグ 1/4 | 30 | 75 | ||
ブラックロータス Lv00 | 200 | 265 | ||
プリマ Lv22 | 110 | 110 | ||
マジック Lv40 | 145 | 200 | ||
マジック Lv69 | 145 | 345 | ||
マジック 全裸 | 125 | 225 | ||
マジック 壊れた | 5 | 5 | ||
マジック 運命の女 | 145 | 345 | ||
マルチナ Lv7 | 100 | 35 | ||
マルチナ 全裸 | 75 | 60 | ||
ミリリッカ 瀕死 | 15 | 50 | ||
リズナ Lv25 | 145 | 125 | ||
リズナ 全裸 | 120 | 150 | ||
ロッキー Lv19 | 225 | 85 | ||
ロッキー Lv31 | 450 | 200 | ||
千鶴子 Lv45 | 150 | 250 | ||
千鶴子 Lv50 | 150 | 250 | ||
千鶴子 全裸 | 125 | 275 | ||
花屋エレナ 全裸 | 75 | 40 | ||
ゼス女魔法兵 Lv35 | 165 | 175 | ||
ゼス女魔法兵 Lv36 | 165 | 180 | ||
ゼス女魔法兵 Lv37 | 165 | 185 | ||
ゼス女魔法兵 Lv38 | 165 | 190 | ||
ゼス女魔法兵 Lv39 | 165 | 195 | ||
ゼス男魔法兵 Lv35 | 165 | 175 | ||
ゼス男魔法兵 Lv36 | 165 | 180 | ||
ゼス男魔法兵 Lv37 | 165 | 185 | ||
ゼス男魔法兵 Lv38 | 165 | 190 | ||
ゼス男魔法兵 Lv39 | 165 | 195 | ||
弓兵 Lv35 | 230 | 175 | ||
戦士 Lv66 | 240 | 330 | ||
魔法使い Lv25 | 200 | 125 | ||
コメットさん | 0 | 210 | ||
ゴーストパイプ | 0 | 0 | ||
ゼスの旗 | 0 | 0 | ||
マジックウール | 0 | 0 | ||
中級魔導書 | 0 | 0 | ||
伝説の武具ゼス | 2500 | 2500 | ||
勇気のペン | 0 | 25 | ||
守護神パセリ | 75 | 0 | ||
従者の鎧 | 50 | 0 | ||
愛フォーン9 | 65 | 65 | ||
料理道具一式 | 15 | 15 | ||
BS Lv55 | 300 | 275 | ||
アマデス Lv17 | 150 | 85 | ||
アム Lv46 | 175 | 230 | ||
アム Lv80 | 175 | 400 | ||
アム 全裸 | 175 | 230 | ||
イアン Lv17 | 150 | 85 | ||
エレノア Lv26 | 175 | 150 | ||
エレノア Lv30 | 175 | 150 | ||
エレノア 全裸 | 150 | 175 | ||
エロヤック | 50 | 50 | ||
オノハ Lv47 | 200 | 235 | ||
カチューシャ Lv39 | 125 | 185 | ||
カチューシャ 全裸 | 100 | 210 | ||
カチューシャ 全裸少女 | 100 | 210 | ||
カチューシャ 少女 | 125 | 185 | ||
クルックー Lv40 | 150 | 200 | ||
クルックー Lv45 | 150 | 225 | ||
クルックー Lv50 | 150 | 250 | ||
クルックー タイニー | 125 | 150 | ||
クルックー 全裸 | 125 | 225 | ||
コパンドン Lv17 | 150 | 135 | ||
コパンドン Lv27 | 150 | 135 | ||
コパンドン 全裸 | 125 | 160 | ||
コパンドン 大富豪 | 150 | 135 | ||
サチコ Lv28 | 200 | 110 | ||
サチコ Lv49 | 200 | 245 | ||
サチコ 全裸 | 175 | 135 | ||
シルバレル 管理人 | 260 | 250 | ||
ストロガノフ 大元師 | 500 | 400 | ||
セシル Lv42 | 200 | 210 | ||
セシル 全裸 | 175 | 235 | ||
セル Lv44 | 125 | 220 | ||
セル 全裸 | 100 | 245 | ||
セル 処女 | 100 | 245 | ||
セル 酒乱 | 125 | 220 | ||
ドエススキー 文豪 | 25 | 25 | ||
ナギ Lv230 | 300 | 1150 | ||
ナギ Lv43 | 100 | 215 | ||
ナギ Lv66 | ||||
ナギ Lv76 | ||||
ナギ タイニー | 125 | 150 | ||
ニーナ | 100 | 15 | ||
ヌヌハラ Lv37 | 125 | 185 | ||
ヌヌハラ 全裸 | 100 | 210 | ||
バーナード Lv25 | 260 | 125 | ||
パトリシア 都市長 | 50 | 15 | ||
パパデマス 都市長 | 75 | 20 | ||
ビヨンホウ 都市長 | 100 | 30 | ||
ピッテン Lv43 | 250 | 215 | ||
ペスポ 都市長 | 80 | 10 | ||
ポロン Lv50 | 150 | 250 | ||
マリア Lv40 | 150 | 200 | ||
マリア 全裸 | 125 | 225 | ||
マリア 壊れた | 5 | 5 | ||
マリア 工場長 | 150 | 200 | ||
ミル Lv34 | 125 | 170 | ||
ミル 大人化 | 125 | 170 | ||
メアリー Lv9 | 105 | 45 | ||
ユーティン Lv30 | 150 | 150 | ||
ユーティン 全裸 | 125 | 175 | ||
ロードリング Lv18 | 200 | 90 | ||
ロードリング Lv26 | 200 | 130 | ||
ロードリング Lv31 | 200 | 155 | ||
ロードリング Lv37 | 200 | 185 | ||
志津香 Lv106 | ||||
志津香 Lv230 | 300 | 1150 | ||
志津香 Lv43 | 100 | 215 | ||
志津香 Lv61 | 150 | 305 | ||
志津香 Lv66 | ||||
志津香 Lv76 | ||||
志津香 Lv86 | ||||
志津香 Lv96 | ||||
志津香 タイニー | 125 | 150 | ||
志津香 運命の女 | 150 | 305 | ||
篠田源五郎 Lv35 | 200 | 175 | ||
美樹 魔王 | 8500 | 8500 | ||
船長 | 250 | 95 | ||
香澄 Lv12 | 150 | 120 | ||
香澄 Lv24 | 150 | 120 | ||
香澄 全裸 | 125 | 145 | ||
テンプルナイト Lv30 | 275 | 150 | ||
テンプルナイト Lv33 | 275 | 165 | ||
テンプルナイト Lv35 | 275 | 175 | ||
テンプルナイト Lv40 | 275 | 200 | ||
テンプルナイト Lv45 | 275 | 225 | ||
弓兵 Lv66 | 230 | 330 | ||
戦士 Lv40 | 240 | 200 | ||
普通の少女 Lv70 | 200 | 350 | ||
普通の母 Lv70 | 200 | 350 | ||
普通の父 Lv70 | 200 | 350 | ||
警備兵 Lv25 | 185 | 125 | ||
警備兵 Lv30 | 185 | 150 | ||
警備兵 Lv33 | 185 | 165 | ||
警備兵 Lv35 | 185 | 175 | ||
警備兵 Lv40 | 185 | 200 | ||
魔法使い Lv30 | 200 | 150 | ||
3段ロケットエンジン | 0 | 0 | ||
アスカのパンツ | 0 | 0 | ||
クリスタルロッド | 50 | 50 | ||
ゴールドライター | 0 | 0 | ||
チューリップ2号 | 15 | 50 | ||
チューリップ3号H | 150 | 50 | ||
チューリップ兵 | 15 | 50 | ||
伝説の武具自由都市 | 2500 | 2500 | ||
司教のアリス像 | 50 | 0 | ||
司祭のアリス像 | 50 | 0 | ||
恐怖の槍 | 0 | 100 | ||
法王のアリス像 | 50 | 0 | ||
独立宣言書 | 0 | 0 | ||
獣化の技術 | 50 | 50 | ||
自由の旗 | 0 | 0 | ||
3G | 50 | 185 | ||
お町 全裸 | 50 | 325 | ||
お町 妖怪 | 75 | 300 | ||
アギレダ Lv35 | 215 | 175 | ||
アギレダ Lv37 | 215 | 185 | ||
アギレダ 全裸 | 115 | 245 | ||
ノワール 全裸 | 50 | 290 | ||
ノワール 妖怪 | 75 | 265 | ||
上杉勝子 Lv35 | 195 | 175 | ||
上杉勝子 全裸 | 170 | 200 | ||
上杉虎子 Lv35 | 150 | 175 | ||
上杉虎子 全裸 | 125 | 200 | ||
上杉謙信 Lv43 | 200 | 215 | ||
上杉謙信 Lv70 | 200 | 350 | ||
上杉謙信 全裸 | 175 | 240 | ||
上杉謙信 帝 | 200 | 400 | ||
乱義 Lv105 | ||||
乱義 Lv115 | ||||
乱義 Lv255 | 450 | 1275 | ||
乱義 Lv85 | ||||
乱義 Lv95 | ||||
乳久里 Lv53 | 150 | 265 | ||
乳久里 全裸 | 150 | 265 | ||
元就 Lv247 | 500 | 1235 | ||
元就 Lv97 | ||||
北条早雲 Lv53 | 200 | 265 | ||
千姫 Lv45 | 150 | 50 | ||
千姫 全裸 | 125 | 75 | ||
吉川きく Lv42 | 125 | 210 | ||
吉川きく 全裸 | 100 | 235 | ||
小早川ちぬ Lv37 | 250 | 185 | ||
小早川ちぬ Lv50 | 250 | 250 | ||
小早川ちぬ 全裸 | 25 | 250 | ||
山本五十六 Lv37 | 185 | 185 | ||
山本五十六 全裸 | 160 | 210 | ||
山本五十六 運命の女 | 185 | 185 | ||
戦姫 Lv65 | 150 | 325 | ||
戦姫 運命の女 | 150 | 325 | ||
折女 全裸 | 60 | 300 | ||
折女 妖怪 | 85 | 275 | ||
政宗 妖怪王 | 75 | 330 | ||
朝倉義景 Lv35 | 110 | 175 | ||
柚原柚美 Lv38 | 125 | 190 | ||
柚原柚美 全裸 | 100 | 215 | ||
毛利てる Lv40 | 125 | 200 | ||
毛利てる 全裸 | 100 | 225 | ||
毛利てる 運命の女 | 125 | 275 | ||
直江愛 Lv40 | 150 | 200 | ||
直江愛 全裸 | 125 | 225 | ||
紀伊 Lv53 | 200 | 265 | ||
紀伊 全裸 | 200 | 265 | ||
野菊 全裸 | 50 | 290 | ||
野菊 妖怪 | 75 | 265 | ||
香姫 Lv12 | 110 | 110 | ||
香姫 Lv22 | 110 | 110 | ||
香姫 Lv40 | 160 | 200 | ||
香姫 全裸 | 85 | 135 | ||
黒部 元妖怪王 | 100 | 400 | ||
女武士 Lv30 | 200 | 150 | ||
女武士 Lv33 | 200 | 165 | ||
女武士 Lv35 | 200 | 175 | ||
女武士 Lv40 | 200 | 200 | ||
女武士 Lv45 | 200 | 225 | ||
巫女 Lv30 | 100 | 150 | ||
巫女 Lv33 | 100 | 165 | ||
巫女 Lv35 | 100 | 175 | ||
巫女 Lv40 | 100 | 200 | ||
巫女 Lv45 | 100 | 225 | ||
弓兵 Lv25 | 230 | 125 | ||
戦士 Lv35 | 240 | 175 | ||
男武士 Lv30 | 250 | 150 | ||
男武士 Lv33 | 250 | 165 | ||
男武士 Lv35 | 250 | 175 | ||
男武士 Lv40 | 250 | 200 | ||
男武士 Lv45 | 250 | 225 | ||
オロチの牙 | 0 | 0 | ||
ドラゴン手袋 | 0 | 75 | ||
ラバウルの弓 | 0 | 50 | ||
伝説の武具JAPAN | 2500 | 2500 | ||
厳島神社 | 100 | 0 | ||
帝ハチマキ | 0 | 0 | ||
新品もじゃ人形 | 0 | 0 | ||
日の丸 | 0 | 0 | ||
日本昔話 | 0 | 0 | ||
短刀山本丸 | 0 | 50 | ||
長髪まねき猫 | 0 | 0 | ||
あてな2号 | 125 | 125 | ||
あてな2号 全裸 | 100 | 150 | ||
あてな2号 超 | 250 | 250 | ||
アタゴ Lv10 | 125 | 30 | ||
アタゴ 全裸 | 125 | 30 | ||
アリス | 150 | 5 | ||
アルカネーゼ Lv38 | 225 | 190 | ||
アルカネーゼ Lv60 | 225 | 300 | ||
アルカネーゼ 全裸 | 200 | 215 | ||
アームズ Lv40 | 200 | 200 | ||
アームズ Lv47 | 200 | 235 | ||
アームズ 全裸 | 175 | 265 | ||
ウズメ Lv100 | ||||
ウズメ Lv240 | 275 | 1200 | ||
ウズメ Lv90 | ||||
カフェ Lv46 | 150 | 250 | ||
カフェ Lv66 | 150 | 330 | ||
カロリア Lv20 | 150 | 100 | ||
カロリア Lv42 | 150 | 210 | ||
カロリア 全裸 | 125 | 125 | ||
キバ子 Lv45 | 150 | 225 | ||
キバ子 全裸 | 125 | 250 | ||
キャロリ Lv36 | 100 | 75 | ||
キャロリ 全裸 | 75 | 100 | ||
キャロリ 緑化病 | 100 | 75 | ||
クルーチェ Lv57 | 180 | 285 | ||
クルーチェ 全裸 | 180 | 285 | ||
クレイン Lv28 | 150 | 140 | ||
クレイン Lv38 | 150 | 190 | ||
クレイン 全裸 | 125 | 165 | ||
サーナキア Lv22 | 160 | 110 | ||
サーナキア Lv8 | 150 | 40 | ||
サーナキア 全裸 | 135 | 135 | ||
サーナキア 危ない | 160 | 110 | ||
シィル Lv11 | 100 | 55 | ||
シィル Lv35 | 150 | 175 | ||
シィル Lv43 | 150 | 215 | ||
シィル Lv47 | 150 | 235 | ||
シィル タイニー | 125 | 150 | ||
シィル 全裸 | 125 | 175 | ||
シィル 運命の女 | 150 | 335 | ||
タマ お手伝い | 100 | 100 | ||
タマ 全裸 | 75 | 125 | ||
タマ 発情期 | 25 | 100 | ||
ノア Lv32 | 135 | 160 | ||
ノア 全裸 | 110 | 185 | ||
ピグ 1/8 | 20 | 75 | ||
フロストバイン 魔女 | 5 | 5 | ||
ミステリア 魔女 | 125 | 250 | ||
ミックス Lv108 | ||||
ミックス Lv118 | ||||
ミックス Lv128 | ||||
ミックス Lv258 | 200 | 1290 | ||
ミラクル Lv43 | 125 | 215 | ||
ミラクル Lv51 | 125 | 145 | ||
ミラクル Lv66 | 250 | 250 | ||
ミラクル タイニー | 125 | 150 | ||
ミラクル 全裸 | 100 | 240 | ||
ミラクル 運命の女 | 250 | 250 | ||
ルート Lv17 | 50 | 50 | ||
ルート 全裸 | 50 | 260 | ||
ルート 肉片 | 100 | 100 | ||
日光 Lv53 | 100 | 275 | ||
日光 全裸 | 75 | 300 | ||
量産型あてな2号 | 125 | 100 | ||
量産型あてな2号 全裸 | 125 | 100 | ||
闇アリス | 150 | 5 | ||
ランス城騎士 Lv25 | 210 | 125 | ||
ランス城騎士 Lv30 | 210 | 150 | ||
ランス城騎士 Lv33 | 210 | 165 | ||
ランス城騎士 Lv35 | 210 | 175 | ||
ランス城騎士 Lv40 | 210 | 200 | ||
弓兵 Lv30 | 230 | 150 | ||
戦士 Lv20 | 240 | 100 | ||
魔法使い Lv66 | 200 | 330 | ||
かなみ忍法帳 | 25 | 25 | ||
ウニセフの旗 | 0 | 0 | ||
ウルンセルの刃 | 0 | 600 | ||
シィルの杖 | 0 | 0 | ||
トー家の家紋 | 25 | 25 | ||
世界純金ベアー | 50 | 0 | ||
伝説の武具その他 | 2500 | 2500 | ||
医学全集 | 50 | 0 | ||
精鋭荷駄隊 | 0 | 0 | ||
聖書 | 0 | 0 | ||
青巫女絵巻 | 0 | 0 | ||
高級うし車 | 0 | 0 | ||
魔力の杯 | 0 | 0 | ||
KD | 1000 | 1250 | ||
アカシロ Lv50 | 200 | 275 | ||
アカシロ 全裸 | 200 | 275 | ||
アスタコ | 250 | 150 | ||
アスベスト ポピンズ | 300 | 300 | ||
イージス Lv40 | 225 | 200 | ||
イージス Lv50 | 225 | 250 | ||
イージス 全裸 | 200 | 275 | ||
キャンテル | 500 | 495 | ||
サクラ Lv50 | 100 | 150 | ||
サクラ 全裸 | 75 | 175 | ||
シグマ 闘神 | 1000 | 600 | ||
シャリエラ | ||||
ジャハルッカス | 400 | 400 | ||
ゼータ 闘神 | 1000 | 600 | ||
テラ ホルス | 25 | 25 | ||
ハンティ | 250 | 250 | ||
ハンティ 全裸 | 225 | 275 | ||
